Conversor de Medida
![]() |
| (Imagem: Pinterest) |
Oii, gente! Tudo bem? Hoje eu trouxe um post super útil que vai salvar as receitas de vocês. GARANTO!
Para que os ingredientes fiquem na medida certa é necessário respeitar a quantidade exata descrita. Além do mais, as porções devem ser rasas, ou seja, quando for medir, a dica é a passar uma faca rente à borda do medidos para tirar o excesso.
CONVERSOR DE MEDIDAS
COLHERES
| Medida | Equivalência |
| 1 colher de café | 1/2 colher de chá |
| 1 colher de chá | 2 colheres de café |
| 1 colher de sobremesa | 4 colheres de café |
| 1 colher de sopa | 6 colheres de café |
LÍQUIDOS NO GERAL
| Medida | Equivalência |
| 200ml | 1 copo americano |
| 100ml | 1/2 copo americano |
| 250ml | 1 xícara de chá |
| 125ml | 1/2 xícara de chá |
| 180ml | 3/4 xícara de chá |
| 60ml | 1/4 xícara de chá |
| 15ml | 1 colher de sopa |
| 10ml | 1 colher de sobremesa |
| 5ml | 1 colher de chá |
FARINHA DE TRIGO
| Medida | Equivalência |
| 1 xícara | 120g |
| 1/2 xícara de chá | 60g |
| 1/3 xícara de chá | 40g |
| 1/4 xícara de chá | 30g |
| 1 colher de sopa | 7g |
| 1 colher de sobremesa | 5g |
| 1 colher de chá | 3g |
AÇÚCAR
| Medida | Equivalência |
| 1 xícara de chá | 200g ou 20 colheres de sopa |
| 1/2 xícara de chá | 100g ou 10 colheres de sopa |
| 3/4 xícara de chá | 135g ou 13,5 colheres de sopa |
| 1/4 xícara de chá | 45g ou 4,5 colheres de sopa |
| 1 colher de sopa | 10g |
| 1 colher de sobremesa | 9g |
| 1 colher de chá | 4g |
ARROZ (CRU)
| Medida | Equivalência |
| 1 xícara de chá | 200g ou 12 colheres de sopa |
| 1 copo americano | 160g ou 11 colheres de sopa |
| 1 colher de sopa | 15g |
MANTEIGA OU GORDURA VEGETAL
| Medida | Equivalência |
| 1 xícara de chá | 200g |
| 1/2 xícara de chá | 100g |
| 1/3 de xícara de chá | 65g |
| 1 colher de sopa | 12g |
| 1 colher de sobremesa | 12g |
| 1 colher de sobremesa | 9g |
| 1 colher de chá | 4g |
QUEIJO
| Medida | Equivalência |
| 1 xícara de chá | 80g |
| 1 colher de sopa | 5g |
| 1 colher de sobremesa | 3g |
| 1 colher de chá | 1,5g |
POLVILHO
| Medida | Equivalência |
| 1 xícara de chá | 150g |
| 1 colher de sopa | 9g |
| 1 colher de sobremesa | 5g |
| 1 colher de chá | 3g |
AZEITE OU ÓLEO
| Medida | Equivalência |
| 1 xícara | 180g |
| 1 colher de sopa | 15g |
ACHOCOLATADO, CHOCOLATE E CACAU EM PÓ
| Medida | Equivalência |
| 1 xícara | 90g |
| 1/2 xícara | 45g |
| 1/2 xícara | 30g |
| 1/4 xícara | 20g |
| 1 colher de sopa | 15g |
Beijinhos,

Nenhum comentário: